序号 | 参评项目 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 三好学生 | 20德语1 | 2020132104 | 江钟雨 |
2 | 三好学生 | 20德语2 | 2020132219 | 田悦琳 |
3 | 三好学生 | 20德语2 | 2020132227 | 杜晓丹 |
4 | 三好学生 | 20日语1 | 2020133123 | 赵杨慧 |
5 | 三好学生 | 20商英1 | 2019134119 | 刘晓薇 |
6 | 三好学生 | 20商英1 | 2020134131 | 方佳妮 |
7 | 三好学生 | 20商英2 | 2020134217 | 吴玉雯 |
8 | 三好学生 | 20商英2 | 2020134218 | 张倩倩 |
9 | 三好学生 | 20商英2 | 2020134220 | 王昊宇 |
10 | 三好学生 | 20英语1S | 2020131120 | 吕倩蝶 |
11 | 三好学生 | 20英语1S | 2020131128 | 郭琦雯 |
12 | 三好学生 | 20英语1S | 2020134222 | 王梓亦 |
13 | 三好学生 | 20英语2S | 2019233107 | 张晗 |
14 | 三好学生 | 20英语2S | 2020131212 | 高诗钰 |
15 | 三好学生 | 20英语3S | 2020131314 | 章祺琰 |
16 | 三好学生 | 20英语3S | 2020134127 | 颜明欣 |
17 | 三好学生 | 20英语4S | 2020131408 | 朱嘉慧 |
18 | 三好学生 | 20英语4S | 2020131411 | 刘芷含 |
19 | 三好学生 | 21德语2 | 2021132206 | 卞婷婷 |
20 | 三好学生 | 21日语1 | 2020334101 | 毛雅慧 |
21 | 三好学生 | 21日语2 | 2020115103 | 杨子叶 |
22 | 三好学生 | 21日语2 | 2021133214 | 金霁 |
23 | 三好学生 | 21商英1 | 2021134134 | 李嘉祺 |
24 | 三好学生 | 21商英1 | 2021134137 | 叶依颖 |
25 | 三好学生 | 21商英2 | 2021134223 | 刘婷婷 |
26 | 三好学生 | 21商英2 | 2021134236 | 朱芳韵 |
27 | 三好学生 | 21英语1S | 2021131107 | 邓羽 |
28 | 三好学生 | 21英语1S | 2021131126 | 韩星宇 |
29 | 三好学生 | 21英语1S | 2021216212 | 章芸嘉 |
30 | 三好学生 | 21英语2S | 2020233201 | 薛杨昌 |
31 | 三好学生 | 21英语2S | 2021131206 | 王海宁 |
32 | 三好学生 | 21英语2S | 2021131223 | 张思兰 |
33 | 三好学生 | 21英语3S | 2021131304 | 黎丹蕊 |
34 | 三好学生 | 21英语3S | 2021131305 | 刘玟 |
35 | 三好学生 | 21英语3S | 2021131306 | 陆苏琦 |
36 | 三好学生 | 21英语4S | 2021131407 | 冯雪雯 |
37 | 三好学生 | 21英语4S | 2021134214 | 宋婷 |
38 | 三好学生 | 22德语1 | 2022132103 | 宋婕 |
39 | 三好学生 | 22德语2 | 2022132203 | 华小雨 |
40 | 三好学生 | 22日语1 | 2022133103 | 周舟 |
41 | 三好学生 | 22日语1 | 2022133117 | 沈士远 |
42 | 三好学生 | 22日语1 | 2022133122 | 季婧怡 |
43 | 三好学生 | 22日语2 | 2022133202 | 殷传云 |
44 | 三好学生 | 22日语2 | 2022133219 | 杨玉慧 |
45 | 三好学生 | 22商英1 | 2022134103 | 勾明乐 |
46 | 三好学生 | 22商英1 | 2022134115 | 宋林 |
47 | 三好学生 | 22商英2 | 2022134211 | 徐丹琪 |
48 | 三好学生 | 22商英2 | 2022134227 | 汤茹 |
49 | 三好学生 | 22英语1S | 2022131114 | 刘鑫栎 |
50 | 三好学生 | 22英语1S | 2022131122 | 颜敏如 |
51 | 三好学生 | 22英语1S | 2022131127 | 胡蕊琦 |
52 | 三好学生 | 22英语2S | 2022131219 | 刘庭妤 |
53 | 三好学生 | 22英语3S | 2022131318 | 吴萌怡 |
54 | 三好学生 | 22英语3S | 2022131327 | 章子贤 |
55 | 三好学生 | 22英语3S | 2022131328 | 韩嘉琪 |
56 | 优秀学生干部 | 20德语1 | 2020132115 | 周静怡 |
57 | 优秀学生干部 | 20德语2 | 2020132225 | 盛戴洁 |
58 | 优秀学生干部 | 20日语2 | 2020133219 | 高欣晨 |
59 | 优秀学生干部 | 20日语2 | 2020133223 | 黄昕琪 |
60 | 优秀学生干部 | 20商英1 | 2020134101 | 王峥 |
61 | 优秀学生干部 | 20商英1 | 2020134115 | 周钰 |
62 | 优秀学生干部 | 20商英1 | 2020134121 | 顾欣宜 |
63 | 优秀学生干部 | 20英语1S | 2020131123 | 何亦扬 |
64 | 优秀学生干部 | 20英语1S | 2020221316 | 张贵玲 |
65 | 优秀学生干部 | 20英语2S | 2020131208 | 朱沁 |
66 | 优秀学生干部 | 20英语2S | 2020131215 | 杭星羽 |
67 | 优秀学生干部 | 20英语3S | 2020131335 | 王可婷 |
68 | 优秀学生干部 | 20英语4S | 2020131412 | 刘恒宇 |
69 | 优秀学生干部 | 20英语4S | 2020131435 | 马芷睿 |
70 | 优秀学生干部 | 21德语1 | 2021132122 | 赵秀芝 |
71 | 优秀学生干部 | 21德语2 | 2021132209 | 严佳靖 |
72 | 优秀学生干部 | 21德语2 | 2021132211 | 徐晋升 |
73 | 优秀学生干部 | 21德语2 | 2021132226 | 周钗 |
74 | 优秀学生干部 | 21日语2 | 2021133230 | 王弘洋 |
75 | 优秀学生干部 | 21商英1 | 2021134131 | 韩春怡 |
76 | 优秀学生干部 | 21商英2 | 2021134213 | 施昕玥 |
77 | 优秀学生干部 | 21商英2 | 2021134215 | 邵良琪 |
78 | 优秀学生干部 | 21商英2 | 2021134233 | 严萍 |
79 | 优秀学生干部 | 21英语1S | 2020233203 | 郁鋆烜 |
80 | 优秀学生干部 | 21英语2S | 2020221418 | 马银悦 |
81 | 优秀学生干部 | 21英语2S | 2021131208 | 孙启萌 |
82 | 优秀学生干部 | 21英语2S | 2021131210 | 朱媛媛 |
83 | 优秀学生干部 | 21英语3S | 2020113116 | 孙赟华 |
84 | 优秀学生干部 | 21英语3S | 2020143117 | 祁超 |
85 | 优秀学生干部 | 21英语4S | 2021131414 | 沈米乐 |
86 | 优秀学生干部 | 21英语4S | 2021131417 | 肖韵希 |
87 | 优秀学生干部 | 21英语4S | 2021134115 | 徐安琪 |
88 | 优秀学生干部 | 22德语1 | 2022132110 | 龚萍萍 |
89 | 优秀学生干部 | 22德语1 | 2022132131 | 于沈傲 |
90 | 优秀学生干部 | 22商英2 | 2022134214 | 丁钰洁 |
91 | 优秀学生干部 | 22英语1S | 2022134113 | 张馨雨 |
92 | 优秀学生干部 | 22英语2S | 2022131229 | 李馨蕊 |
93 | 优秀学生干部 | 22英语3S | 2021217112 | 柏溪影 |
94 | 优秀学生干部 | 22英语3S | 2022131311 | 郑好 |
95 | 先进班集体 | 20日语1 |
96 | 先进班集体 | 22商英1 |
97 | 先进班集体 | 22英语1S |
为增加工作透明度,接受师生监督,现将学校审核结果予以公示。
公示时间:2023年11月13日至11月17日
接访电话:86953344(拨打时间:工作日8:00-17:00)
江苏理工学院外国语学院学工办
2023年11月13日