关于2024年上半年入党积极分子“推优”情况的公示
根据《江苏理工学院共青团推优入党工作实施细则(试行)》等文件规定,经我院各团支部严格遵照“推优”工作程序,学院团委认真审核把关,研究决定 范思颖 等45人作为“推优”对象,现予以公示,具体名单见附件。
公示时间为2024年5月10日-5月16日。对公示对象如有异议,请于公示期内向本学院团委反映,联系电话:0519-86953347,联系人:陈老师。
附件:外国语学院团委2024年上半年“推优”名单
共青团江苏理工学院外国语学院委员会
2024年5月10日
附件:
外国语学院团委2024年 上半年“推优”名单
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 团支部 表决情况 | 备注 |
1 | 21商英1 | 2021134135 | 范思颖 | 女 | 29/30 |
|
2 | 21商英2 | 2021134207 | 陈小凤 | 女 | 23/26 |
|
3 | 21商英2 | 2021134208 | 王南茜 | 女 | 24/26 |
|
4 | 21英语3S | 2020113116 | 孙赟华 | 女 | 27/28 |
|
5 | 21英语3S | 2021131322 | 李柯汶 | 女 | 27/28 |
|
6 | 22德语1 | 2022132134 | 温歆李响 | 女 | 20/21 |
|
7 | 22德语1 | 2022132130 | 王欣雨 | 女 | 20/21 |
|
8 | 22德语1 | 2022132120 | 卢赵薇 | 女 | 20/21 |
|
9 | 22德语2 | 2022132226 | 李烁 | 女 | 17/18 | 校组织推优 |
10 | 22日语2 | 2022133224 | 张笛 | 男 | 9/10 |
|
11 | 22日语2 | 2022133226 | 迟蓉 | 女 | 9/10 |
|
12 | 22商英1 | 2022134119 | 刘紫君 | 女 | 21/22 |
|
13 | 22商英1 | 2022134116 | 吴迪 | 女 | 21/22 |
|
14 | 22商英1 | 2022134127 | 於文静 | 女 | 21/22 | |
15 | 22商英1 | 2022134129 | 张可 | 女 | 21/22 |
|
16 | 22英语2S | 2022131211 | 陈颖 | 女 | 26/27 |
|
17 | 23德语1 | 2023132114 | 刘静泽 | 女 | 8/10 |
|
18 | 23德语1 | 2023133112 | 李霁玥 | 女 | 8/10 |
|
19 | 23德语2 | 2023132205 | 樊晶晶 | 女 | 15/17 |
|
20 | 23德语2 | 2023132203 | 陈言 | 女 | 15/17 |
|
21 | 23德语2 | 2023132201 | 安泓瑾 | 女 | 15/17 |
|
22 | 23日语1 | 2023133120 | 汤佳怡 | 女 | 12/14 |
|
23 | 23日语1 | 2023133102 | 曹智雯 | 女 | 10/14 |
|
24 | 23日语2 | 2023133225 | 赵艺萌 | 女 | 15/18 |
|
25 | 23日语2 | 2023136212 | 马涛 | 男 | 16/18 |
|
26 | 23日语2 | 2023133210 | 刘俊鑫 | 男 | 15/18 |
|
27 | 23日语2 | 2023133215 | 王柯怡 | 女 | 11/18 |
|
28 | 23商英1 | 2023134120 | 朱清媛 | 女 | 9/16 |
|
29 | 23商英1 | 2023134102 | 卞岢菲 | 女 | 10/16 |
|
30 | 23商英1 | 2023134122 | 郭佳威 | 男 | 9/16 |
|
31 | 23商英2 | 2023134210 | 史彧 | 女 | 10/16 |
|
32 | 23商英2 | 2023134218 | 周茉 | 女 | 9/16 |
|
33 | 23商英3 | 2023134334 | 王蕊 | 女 | 9/11 |
|
34 | 23商英3 | 2023134315 | 张雨洁 | 女 | 8/11 |
|
35 | 23英语1S | 2023131122 | 杨睿 | 女 | 17/18 |
|
36 | 23英语1S | 2023131131 | 张梦茹 | 女 | 17/18 |
|
37 | 23英语2S | 2023131204 | 范俐娜 | 女 | 21/24 |
|
38 | 23英语2S | 2023131224 | 张辰 | 女 | 21/24 |
|
39 | 23英语2S | 2023131202 | 陈沁怡 | 女 | 21/24 |
|
40 | 23英语2S | 2023131225 | 张佳慧 | 女 | 21/24 |
|
41 | 23英语2S | 2022133225 | 孙琪 | 女 | 21/24 |
|
42 | 23英语3S | 2023131312 | 彭好 | 女 | 18/20 |
|
43 | 23英语3S | 2022133223 | 卢环环 | 女 | 18/20 |
|
44 | 23英语3S | 2023131311 | 潘冉 | 女 | 18/20 |
|
45 | 23英语3S | 2023131325 | 张徐辉 | 男 | 19/20 |
|
